保証: | 1年 | 販売後サービス: | オンライン テクニカル サポート、オンサイト インストール、オンサイト トレーニング、オンサイト検査 |
---|---|---|---|
プロジェクトソリューション能力: | プロジェクト、他のための総解決 | 適用する: | ホテル |
デザインスタイル: | 現代 | 製品名: | リグニン繊維 |
色: | グレー/ブラウン | 水分含有量 (質量): | ≤5% |
pH値: | 7.5±1 | 熱耐性: | 260℃ |
長さ: | < 6mm | 灰の含有量: | 18±5% |
港: | 上海/シンセン |
高品質の工場価格 天然フロー&ペレットセルロース繊維 アスファルト道路用 (メーカー)
技術パラメータ |
Parアミテール |
最大繊維長さ |
≤6mm |
灰の含有量 |
18±5% |
pH値 |
7.5±1 |
油吸収率 |
繊維の質の5倍 |
水分含有量 (質量) |
≤5% |
外部色 |
グレー/ブラウン |
耐熱性 |
260°C |
2019年
イー
製品 切断繊維 価格 コンクリート 強化 連続流動バザルト繊維