保証: | 1年 | 販売後サービス: | オンライン テクニカル サポート、現地の訓練 |
---|---|---|---|
プロジェクトソリューション能力: | グラフィック・デザイン、プロジェクト、他のための総解決 | 適用する: | ホテル |
デザインスタイル: | 現代 | 製品名: | リグニン繊維 |
色: | グレー/ブラウン | 水分含有量 (質量): | ≤5% |
pH値: | 7.5±1 | 熱耐性: | 210°C |
港: | シェンゼン/広州 |
重慶 建材 リグニン 木 セルロース繊維 アスファルトの価格
技術パラメータ | Parアミテール |
最大繊維長さ | ≤6mm |
灰の含有量 | 18±5% |
pH値 | 7.5±1 |
油吸収率 | 繊維の質の5倍 |
水分含有量 (質量) | ≤5% |
外部色 | グレー/ブラウン |
耐熱性 | 260°C |
2019年
イー
製品 切断繊維 価格 コンクリート 強化 連続流動バザルト繊維