| CAS番号: | 60343-69-3 | その他の名称: | L-リシン硫酸 |
|---|---|---|---|
| MF: | C6H16N2O6S | イーネックス ノ: | ありません |
| タイプ: | 供給の等級のアミノ酸 | 効果性: | 健康促進しなさい及び成長は、栄養物を促進する |
| 製品名: | L-リシン硫酸とその発酵副産物 (70%) | スタンダード: | Q/370783JYM 001-2014 |
| 感覚: | 浅茶色から茶色粒子 | 内容%: | ≥550 |
| %の乾燥の損失: | ≤4.0 | 発火時の残留物 %: | ≤4.0 |
| アモニウム塩 %: | ≤10 | アルセン %: | ≤0.0002 |
| PH: | 3.0~60 | 適用する: | 飼料添加物として使用 |
| 港: | 上海 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 試験用物件 | 仕様 | 試験結果 |
| 外見 | 淡い茶色か 茶色の粒状 | 淡い茶色 粒状 |
| L-リシン含有量 (乾燥した状態) ベース) % | ≥550 | 56.23 |
| 乾燥 の ため の 損失 | ≤400 | 3.2 |
| その他のアミノ酸 % | ≥10 | 標準まで |
| アモニウム塩 (NH4+として) % | ≤1 | <1.0 |
| 発火時の残留物 % | ≤4 | パスする |
| 鉛 (Pbとして) mg/kg | ≤20 | < 200 |
| アルセン (As) mg/kg | ≤2 | <2 |
| 1700μm 解析率 % | ≥90 | 標準まで |
| PH (水溶液) | 3.0-6. わかった0 | 標準まで |
![]()